| INFORMACJA ZWROTNA – PRACA KLASOWA – LICZBY DODATNIE I UJEMNE | Zrozumiałem + To wymaga pracy i poprawy +/- Tego nie zrozumiałem – | |
| Nr zadania | KRYTERIA: | |
| 1. | Zaznaczam odpowiednie liczby na osi liczbowej + wartość bezwzględną | |
| 2. | Wyznaczam liczbę przeciwną do danej liczby | |
| Wyznaczam liczbę odwrotną do danej liczby | ||
| Obliczam wartość bezwzględną liczby | ||
| 3. | Obliczam różnicę podanych temperatur | |
| 4. | Znajduję liczby całkowite spełniające określone warunki („>”, „<”) | |
| 5. | Oceniam prawdziwość zdań dotyczących dodawania i odejmowania liczb całkowitych | |
| 6. | Obliczam wartości wyrażeń arytmetycznych złożonych z kilku działań | |
| 7. | Potęguję liczby całkowite | |
| 8. | Odczytuję dane z tabeli, obliczam różnicę temperatur oraz średnią arytmetyczną | |
| 9. | Rozwiązuję zadanie tekstowe o podwyższonym stopniu z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych – zadłużenie w banku | |
Pobierz tabelkę
Autor: Natalia Karwat – Czytelniczka Portalu
